Uma boa ideia. Podes dar arroz às crianças que passam fome no Mundo.
Entra, joga e, enquanto te divertes, estás a encher o prato das crianças de alguns Países em Vias de Desenvolvimento.
Clica no link abaixo
Espaço destinado a facultar documentos e informações complementares aos alunos das disciplinas leccionadas pelo professor José Almeida
terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
sábado, 18 de fevereiro de 2012
Notas demográficas - Portugal, Beira Interior e Celorico da Beira
As aulas de Geografia do oitavo ano têm sido um espaço de reflexão sobre a situação demográfica de Portugal, comparando-a, naturalmente, com a realidade regional e local.
Deixo aqui alguns dados estatísticos que podem ajudar a tirar conclusões e a despertar a curiosidade para os assuntos da demografia. Estes assuntos têm merecido elevado destaque na actualidade; o envelhecimento da população, a contínua diminuição da natalidade e da fecundidade, a desertificação humana do interior e a sustentabilidade da segurança social são problemas que hoje se discutem e todos nós somos convocados para exprimirmos a nossa opinião.
Indicadores Unidade Territorial | Taxa de Natalidade em 2010 (‰) | Taxa de Mortalidade em 2010 (‰) | Densidade Populacional em 2009 (h/Km2) | Esperança de Vida em 2004 (anos) | Índice de Envelhecimento em 2010 (nº de idosos por cada 100 jovens) | População Residente em 2010 |
Celorico da Beira | 6.2 | 13.6 | 34.4 | ? | 226 | 8 421 |
Beira Interior Norte | 6.3 | 14.7 | 26.3 | 78 | 224 | 107 345 |
Centro | 7.9 | 11.2 | 26.6 | 78.2 | 153 | 2 375 902 |
Portugal | 9.95 | 9.96 | 115.4 | 77.9 | 120 | 10 636 979 |
Em Portugal
Anos | Índice Sintético de Fecundidade (nº de filhos por mulher em idade fértil - 15-49 anos) | Natalidade | Mortalidade |
1960 | 3,20 | 213.895 | 95.007 |
1970 | 3,00 | 180.690 | 93.093 |
2,99 | |||
2,85 | |||
2,76 | |||
2,69 | |||
2,75 | |||
2,81 | |||
2,68 | |||
2,45 | |||
2,31 | |||
1980 | 2,25 | 158.309 | 94.794 |
2,13 | |||
2,08 | |||
1,96 | |||
1,91 | |||
1,73 | |||
1,67 | |||
1,63 | |||
1,62 | |||
1,58 | |||
1990 | 1,57 | 116.321 | 102.768 |
1,57 | |||
1,53 | |||
1,51 | |||
1,44 | |||
1,41 | |||
1,44 | |||
1,47 | |||
1,48 | |||
1,51 | |||
2000 | 1,56 | 120.008 | 105.364 |
2001 | 1,46 | 112.774 | 105.092 |
2002 | 1,47 | 114.383 | 106.258 |
2003 | 1,44 | 112.515 | 108.795 |
2004 | 1,40 | 109.298 | 102.012 |
2005 | 1,41 | 109.399 | 107.464 |
2006 | 1,36 | 105.449 | 101.990 |
2007 | 1,33 | 102.492 | 103.512 |
2008 | 1,37 | 104.594 | 104.280 |
2009 | 1,32 | 99.491 | 104.434 |
2010 | 1,37 | 101.381 | 105.954 |
2011 | SD | 97112 | SD |
Dados recolhidos: INE, Pordata e Eurostat
Subscrever:
Mensagens (Atom)